Giá bơm định lượng Cheonsei
Bảng giá bơm định lượng Cheonsei nhập khẩu Hàn Quốc

| Bơm định lượng Cheonsei | ||||||
| STT | Model | Điện áp | Công suất | Áp suất | Lưu lượng | Đơn giá |
| 1 | KS-12-PTC-HWS-S | 220V/50Hz | 14W | 10 bar | 4.8 lít/h | 4.326.300 đ |
| 2 | KS-22-PTC-HWS-S | 220V/50Hz | 14W | 12 bar | 12 lít/h | 4.326.300 đ |
| 3 | KS-32-PTC-HWS-S | 220V/50Hz | 14W | 18 bar | 18 lít/h | 4.326.300 đ |
| 4 | KS-51-PTC-HWS-S | 220V/50Hz | 14W | 15 bar | 2.4 lít/h | 4.470.400 đ |
| 5 | KS-52-PTS-HVS-S | 220V/50Hz | 14W | 28 bar | 28 lít/h | 4.470.400 đ |
| 6 | AX1-13-PTC-HWS-K | 220V/50Hz | 20W | 3 bar | 60 lít/h | 6.344.800 đ |
| 7 | AX1-13-FTC-HWS-K | 220V/50Hz | 20W | 3 bar | 60 lít/h | 8.220.300 đ |
| 8 | KM-102-PTS-HWA | 220V/50Hz | 60W | 50 bar | 50 lít/h | 10.382.900 đ |
Ghi chú
|
||||||


Đang online: 20
Hôm nay: 11
Hôm qua: 350
Tháng này: 20803
















