Giá bơm định lượng Doseuro
Nội dung
Bảng giá bơm định lượng Doseuro
STT | Model | Công suất | Lưu lượng | Áp suất | Đơn giá |
Giá bơm định lượng Doseuro Type SMC | |||||
1 | SMC 115 02 AAE | 37 W | 1 lít/h | 15 bar | 6.859.600 đ |
2 | SMC 210 02 AAE | 37 W | 2 lít/h | 10 bar | 6.859.600 đ |
3 | SMC 203 02 AAE | 58 W | 20 lít/h | 3 bar | 8.474.400 đ |
4 | SMC 220 02 AAE | 58 W | 2 lít/h | 20 bar | 8.474.400 đ |
5 | SMC 810 02 AAE | 58 W | 8 lít/h | 10 bar | 8.675.700 đ |
6 | SMC 154 02 AAE | 58 W | 15 lít/h | 4 bar | 9.886.800 đ |
7 | SMC 512 02 AAE | 58 W | 5 lít/h | 12 bar | 9.905.500 đ |
Giá bơm định lượng Doseuro Type D | |||||
8 | D 050N-30/I-13 | 0.18 KW | 4 lít/h | 10 bar | 13.191.000 đ |
9 | D 050N-30/F-13 | 0.18 KW | 7 lít/h | 10 bar | 13.191.000 đ |
10 | D 050N-30/C-13 | 0.18 KW | 11,5 lít/h | 10 bar | 13.191.000 đ |
11 | D 050N-30/B-13 | 0.18 KW | 14 lít/h | 10 bar | 13.391.000 đ |
12 | D 050N-50/I-13 | 0.18 KW | 14 lít/h | 10 bar | 13.391.000 đ |
13 | D 050N-50/F-13 | 0.18 KW | 24 lít/h | 10 bar | 13.391.000 đ |
14 | D 050N-50/C-13 | 0.18 KW | 41 lít/h | 10 bar | 13.391.000 đ |
15 | D 050N-50/B-13 | 0.18 KW | 49 lít/h | 10 bar | 14.020.000 đ |
16 | D 100N-70/I-13 | 0.18 KW | 45 lít/h | 5 bar | 14.020.000 đ |
17 | D 100N-70/F-13 | 0.18 KW | 75 lít/h | 5 bar | 14.020.000 đ |
18 | D 100N-70/C-13 | 0.25 KW | 124 lít/h | 5 bar | 14.020.000 đ |
19 | D 100N-70/B-13 | 0.25 KW | 150 lít/h | 5 bar | 14.564.000 đ |
20 | D 100N-90/I-13 | 0.25 KW | 90 lít/h | 3 bar | 14.564.000 đ |
21 | D 100N-90/F-13 | 0.25 KW | 115 lít/h | 3 bar | 14.564.000 đ |
22 | D 100N-90/C-13 | 0.25 KW | 190 lít/h | 3 bar | 14.564.000 đ |
23 | D 100N-90/B-13 | 0.25 KW | 230 lít/h | 3 bar | 15.394.000 đ |
24 | D 100N-105/I-13 | 0.25 KW | 94 lít/h | 1.5 bar | 15.394.000 đ |
25 | D 100N-105/F-13 | 0.25 KW | 106 lít/h | 1.5 bar | 15.394.000 đ |
26 | D 100N-105/C-13 | 0.25 KW | 258 lít/h | 1.5 bar | 15.394.000 đ |
27 | D 100N-105/B-13 | 0.25 KW | 298 lít/h | 1.5 bar | 16.912.000 đ |
28 | D 100N-120/I-13 | 0.25 KW | 106 lít/h | 1.5 bar | 16.912.000 đ |
29 | D 100N-120/F-13 | 0.25 KW | 177 lít/h | 1.5 bar | 16.912.000 đ |
30 | D 100N-120/C-13 | 0.25 KW | 292 lít/h | 1.5 bar | 16.912.000 đ |
31 | D 100N-120/B-13 | 0.25 KW | 373 lít/h | 1.5 bar | 15.022.000 đ |
32 | D 101N-70/F-13 | 0.25 KW | 90 lít/h | 8 bar | 15.022.000 đ |
33 | D 101N-70/C-13 | 0.25 KW | 123 lít/h | 8 bar | 15.022.000 đ |
34 | D 101N-70/B-13 | 0.25 KW | 154 lít/h | 8 bar | 15.591.000 đ |
35 | D 101N-90/F-13 | 0.25 KW | 148 lít/h | 5 bar | 15.591.000 đ |
36 | D 101N-90/C-13 | 0.25 KW | 202 lít/h | 5 bar | 15.591.000 đ |
37 | D 101N-90/B-13 | 0.25 KW | 255 lít/h | 5 bar | 16.396.000 đ |
38 | D 101N-105/F-13 | 0.25 KW | 201 lít/h | 3 bar | 16.396.000 đ |
39 | D 101N-105/C-13 | 0.25 KW | 275 lít/h | 3 bar | 16.396.000 đ |
40 | D 101N-105/B-13 | 0.25 KW | 331 lít/h | 3 bar | 17.939.000 đ |
41 | D 101N-120/F-13 | 0.25 KW | 225 lít/h | 3 bar | 17.939.000 đ |
42 | D 101N-120/C-13 | 0.25 KW | 308 lít/h | 3 bar | 17.939.000 đ |
43 | D 101N-120/B-13 | 0.25 KW | 408 lít/h | 3 bar | 17.939.000 đ |
44 | D 121N-120/F-13 | 0.37 KW | 322 lít/h | 3 bar | 18.885.000 đ |
45 | D 121N-120/C-13 | 0.37 KW | 438 lít/h | 3 bar | 18.885.000 đ |
46 | D 121N-120/B-13 | 0.37 KW | 574 lít/h | 3 bar | 18.885.000 đ |
* Lưu ý
|